| Anchura del neumático | 2.75 |
|---|---|
| Diámetro de la llanta | 17 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 41 |
| Índice de velocidad (CV) | P < 150 km/h |
| Posición | Delantero/trasero |
| Modelo | K764 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT - Para cámara |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Trial Trail on-off |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle