| Anchura del neumático | 90 |
|---|---|
| Altura del neumático (perfil) | 90 |
| Diámetro de la llanta | 21 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 54 |
| Índice de velocidad (CV) | S < 180 km/h |
| Posición | Delantero |
| Modelo | ENDURO 3 SAHARA |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT - Para cámara |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Trail on-off |
NEUMÁTICO TIPO TRAIL CON MUY BUEN COMPORTAMIENTO EN CARRETERA, ESPECIALMENTE PENSADO PARA LOS VIAJEROS QUE BUSCAN SIEMPRE DISFRUTAR AL MÁXIMO SEA EN EL TERRENO QUE SEA
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle