| Anchura del neumático | 100 |
|---|---|
| Altura del neumático (perfil) | 90 |
| Diámetro de la llanta | 19 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 57 |
| Índice de velocidad (CV) | T < 190 km/h |
| Posición | Delantero |
| Modelo | TKC 70 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL - Tubeless |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Trail on-off |
| Marcajes | Mud and Snow |
El nuevo TKC70 combina lo mejor del neumático off road TKC80 y lo mejor del neumático de carretera-aventura ContiTrail Attack 2.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle