| Anchura del neumático | 3.50 |
|---|---|
| Diámetro de la llanta | 10 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 59 |
| Índice de velocidad (CV) | J < 100 km/h |
| Posición | Delantero/trasero |
| Modelo | B-14 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT - Para cámara |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Scooter, ciclomotor |
Neumático clásico de scooter con un diseño de banda de rodadura grueso
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle