| Anchura del neumático | 3.00 |
|---|---|
| Diámetro de la llanta | 12 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 47 |
| Índice de velocidad (CV) | J < 100 km/h |
| Posición | Delantero/trasero |
| Modelo | K38 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT - Para cámara |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Scooter, ciclomotor |
Gran manejo en seco o en mojado
El moderno caucho y la construcción del K38 hacen que el neumático funcione más allá de su apariencia clásica.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle