| Anchura del neumático | 3.50 |
|---|---|
| Diámetro de la llanta | 10 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 51 |
| Índice de velocidad (CV) | J < 100 km/h |
| Posición | Delantero/trasero |
| Modelo | SC 30 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT - Para cámara |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Scooter, ciclomotor |
NEUMÁTICO DE GRAN DURABILIDAD Y FIABILIDAD DESTINADO AL USO EN SCOOTERS DE RUEDA PEQUEÑA DE USO DIARIO
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle