| Anchura del neumático | 100 |
|---|---|
| Altura del neumático (perfil) | 80 |
| Diámetro de la llanta | 12 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 56 |
| Índice de velocidad (CV) | J < 100 km/h |
| Posición | Delantero/trasero |
| Modelo | HOOP B01 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL - Tubeless |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Scooter, ciclomotor |
SAFE AND FUN ON THE STREETS
High gripping power and wet-weather performance will let you enjoy some slick riding.
GREAT VALUE
Designed for a long life and with a full size line-up overing a large range of scooters.
ATTRACTIVE DESIGN
These tyres are designed to complement sharp, sporty scooters.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle