Rueda trasera completa HAAN WHEELS - 19x2,15x36T
Descripción
| Posición | Trasero |
|---|
| Diámetro de la llanta | 19 |
|---|
| Anchura de llanta | 2.15 |
|---|
| Color de llanta | Negro |
|---|
| Color de buje | Negro |
|---|
| Color de los radios | Plata |
|---|
| Color de cabecillas | Plata |
|---|
| Uso | MX |
|---|
Detalles del producto
1076274001
Ficha técnica
- Vehiculos
- HUSQVARNA TC 250 4T (A200AA) 250cc
HUSQVARNA TC 250 4T (A300AA) 250cc
HUSQVARNA TC 250 4T (H800AA) 250cc
HUSQVARNA TC 250 4T (H810AA) 250cc
HUSQVARNA TC 250 R 4T 250cc
HUSQVARNA TC 449 (A600AA) 449cc
HUSQVARNA TC 450 (A202AA) 450cc
HUSQVARNA TC 450 (H802BA) 450cc
HUSQVARNA TC 450 (H812AA) 450cc
HUSQVARNA TC 450 R 450cc
HUSQVARNA TC 510 (A200AB) 510cc
HUSQVARNA TC 510 (A203AA) 510cc
HUSQVARNA TC 510 (H803CD) 510cc
HUSQVARNA TC 510 (H813AA) 510cc
HUSQVARNA TE 125 (A500AA) 125cc
HUSQVARNA TE 125 4T 125cc
HUSQVARNA TE 250 4T (H800AC) 250cc
HUSQVARNA TE 250 4T (H810AA) 250cc
HUSQVARNA TE 250 I.E 4T (A200AA) 250cc
HUSQVARNA TE 250 I.E 4T (A300AA) 250cc
HUSQVARNA TE 310 I.E (A204AA) 310cc
HUSQVARNA TE 310 I.E (A301AA) 310cc
HUSQVARNA TE 449 (A600AA) 449cc
HUSQVARNA TE 449 I.E (A600AA) 449cc
HUSQVARNA TE 450 (H802BC) 450cc
HUSQVARNA TE 450 (H812AA) 450cc
HUSQVARNA TE 450 I.E (A202AA) 450cc
HUSQVARNA TE 510 510cc
HUSQVARNA TE 510 C 510cc
HUSQVARNA TE 510 I.E 510cc
HUSQVARNA TE 510 R 510cc
HUSQVARNA TE 511 (A601AA) 511cc
HUSQVARNA TE 511 I.E (A601AA) 511cc
HUSQVARNA TE 570 (H601AA) 570cc
HUSQVARNA TE 610 E (A100AA) 610cc
HUSQVARNA TE 610 E (H700AA) 610cc
HUSQVARNA TE 630 I.E 630cc
HYOSUNG TE 450 RAPIER 450cc - Llanta
- 19
1 66016/3/3
check_circle
check_circle