Kit de retenes de horquilla sin guardapolvos ALL BALLS - 38x50x8/10,5 mm
Descripción
| Diámetro interior | ø 38 mm |
|---|
| Diámetro exterior | ø 50 mm |
|---|
| Altura (mm) | 8/10,5 |
|---|
| Embalaje | por par |
|---|
Detalles del producto
1040425
77 Artículos
Ficha técnica
- Vehiculos
- BETA EVO 80 2T JUNIOR 80cc
BETA EVO 80 2T SENIOR 80cc
BETA EVO 125 2T 125cc
BETA EVO 200 2T 200cc
BETA EVO 200 2T FACTORY 200cc
BETA EVO 250 2T 250cc
BETA EVO 250 4T 250cc
BETA EVO 290 2T 290cc
BETA EVO 290 2T FACTORY 290cc
BETA EVO 300 2T 300cc
BETA EVO 300 4T 300cc
BETA REV 3 125 2T 125cc
BETA REV 3 200 2T 200cc
BETA REV 3 250 2T 250cc
BETA REV 3 270 2T 270cc
BETA REV 250 4T 250cc
KAWASAKI NINJA ZX-6 R (ZX600A) 600cc
KAWASAKI NINJA ZX-6 R (ZX600D) 600cc
KAWASAKI NINJA ZX-6 R (ZX600E) 600cc
KAWASAKI ZN 1100 SHAFT LTD (ZN1100B) 1100cc
KAWASAKI ZXR 750 (ZX750H) 750cc
MONTESA 315 R 315cc
SHERCO ST 0.8 80cc
SHERCO ST 1.25 125cc
SHERCO ST 2.0 200cc
SHERCO ST 2.5 250cc
SHERCO ST 2.9 290cc
SHERCO ST 3.2 F 320cc
SUZUKI LS 650 SAVAGE F 650cc
SUZUKI LS 650 SAVAGE P 650cc
YAMAHA FZR 500 (3HJ) 500cc
YAMAHA FZR 600 GENESIS 600cc
YAMAHA FZR 600 GENESIS R 600cc
YAMAHA IT 175 175cc
YAMAHA TDR 125 125cc
YAMAHA XJ 600 600cc
YAMAHA XJ 600 S DIVERSION 600cc
YAMAHA XV 750 VIRAGO 750cc
YAMAHA XV 1000 TR1 1000cc
YAMAHA XV 1100 VIRAGO 1100cc
YAMAHA XV 1100 VIRAGO S 1100cc
55-137
check_circle
check_circle