Descripción
| Anchura (mm) | 70mm |
|---|
| Longitud (mm) | 80mm |
|---|
| Altura (mm) | 28mm |
|---|
| Voltaje | 12V |
|---|
| Número de fases | Trifásico |
|---|
| Output | DC |
|---|
| Technology | MOSFET |
|---|
| Entre centro | 60mm |
|---|
- OEM type regulator
- Reliable and best quality part
- Developed and made with DZE
Detalles del producto
1080555
1 Artículo
Ficha técnica
- Vehiculos
- SUZUKI LT-R 450 QUADRACER 2WD 450cc
SUZUKI LT-R 450 QUADRACER SPECIAL EDITION 2WD 450cc
YAMAHA YFM 125 GRIZZLY 2WD 125cc
YAMAHA YFM 250 BEAR TRACKER 2WD 250cc
YAMAHA YFM 250 BIG BEAR 2WD 250cc
YAMAHA YFM 250 BRUIN 2WD 250cc
YAMAHA YFM 250 RAPTOR 2WD 250cc
YAMAHA YFM 350 BRUIN 2WD 350cc
YAMAHA YFM 350 BRUIN 4WD 350cc
YAMAHA YFM 350 GRIZZLY 2WD 350cc
YAMAHA YFM 350 GRIZZLY 4WD 350cc
YAMAHA YFM 350 GRIZZLY IRS 4WD 350cc
YAMAHA YFM 350 RAPTOR 2WD 350cc
YAMAHA YFM 350 WARRIOR 2WD 350cc
YAMAHA YFM 350 WOLVERINE 2WD 350cc
YAMAHA YFM 400 BIG BEAR PRO 2WD 400cc
YAMAHA YFM 400 KODIAK 2WD 400cc
YAMAHA YFM 400 KODIAK 4WD 400cc
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY CAMO 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY SPECIAL EDITION 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 KODIAK 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 KODIAK CAMO 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 WOLVERINE 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 WOLVERINE SPECIAL EDITION 4WD 450cc
YAMAHA YFM 600 GRIZZLY 4WD 600cc
YAMAHA YFM 660 RAPTOR 2WD 660cc
YAMAHA YFM 660 RAPTOR LIMITED EDITION 2WD 660cc
02376-0E
check_circle
check_circle