Descripción
| Composición | Aluminio |
|---|
| Tipo de pistón | Forjado |
|---|
| Compresión de pistón | Estándar |
|---|
| Diámetro Ø (mm) | 49,00 |
|---|
| Tolerancia | 100 |
|---|
| Sobremedida | +1,00 |
|---|
| Tipo de motor | 2T |
|---|
Detalles del producto
1095664002
1 Artículo
Ficha técnica
- Vehiculos
- KAWASAKI KX 80 BIG WHEELS 19/16 (KX80N) 80cc
KAWASAKI KX 80 BIG WHEELS 19/16 (KX80P) 80cc
KAWASAKI KX 80 BIG WHEELS 19/16 (KX80T) 80cc
KAWASAKI KX 80 BIG WHEELS 19/16 (KX80V) 80cc
KAWASAKI KX 80 BIG WHEELS 19/16 (KX80Y) 80cc
KAWASAKI KX 80 BIG WHEELS 19/16 (KX80Z) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80L) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80M) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80R) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80S) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80W) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80X) 80cc
W644M04900
check_circle
check_circle