| Composición | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de pistón | Fundido |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 44,98 |
| Tolerancia | EF |
| Sobremedida | +0,045 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 45,00 |
| Nº de segmentos | 1 |
| Tipo de motor | 2T |
Vertex Race Evolution pistons, New Performance for 2 stroke Offroads, Chosen by Factory MX Teams
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle