Pistón fundición VERTEX Racer
Descripción
| Composición | Aluminio |
|---|
| Tipo de pistón | Fundido |
|---|
| Compresión de pistón | Estándar |
|---|
| Diámetro Ø (mm) | 69.45 |
|---|
| Tolerancia | 050 |
|---|
| Sobremedida | +0,05 |
|---|
| Diámetro del cilindro (mm) | 69,50 |
|---|
| Nº de segmentos | Set |
|---|
| Tipo de motor | 4T |
|---|
Detalles del producto
1095069001
Ficha técnica
- Vehiculos
- APRILIA LEONARDO 300 300cc
MBK EVOLIS 250 ABS 250cc
YAMAHA MAJESTY 250 (SG04) 250cc
YAMAHA MAJESTY 250 250cc
YAMAHA MAJESTY 250 ABS (SG02) 250cc
YAMAHA MAJESTY 250 ABS (SG04) 250cc
YAMAHA VERSITY 300 (SH01) 300cc
YAMAHA X-MAX 250 (SG16) 250cc
YAMAHA X-MAX 250 (SG22) 250cc
YAMAHA X-MAX 250 (SG25) 250cc
YAMAHA X-MAX 250 (SG26) 250cc
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG22) 250cc
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG25) 250cc
YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG26) 250cc
YAMAHA X-MAX 250 SPORT (SG22) 250cc
23208050
check_circle
check_circle