| Composición | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de pistón | Forjado |
| Compresión de pistón | Estándar |
| Diámetro Ø (mm) | 77,94 |
| Tolerancia | 200 |
| Sobremedida | +2,00 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 78,00 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle