| Composición | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de pistón | Forjado |
| Compresión de pistón | Racing |
| Diámetro Ø (mm) | 94,95 |
| Tolerancia | A |
| Sobremedida | STD |
| Diámetro del cilindro (mm) | 95,00 |
| Relación de compresión | 13,7:1 |
| Nº de segmentos | Set |
| Tipo de motor | 4T |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle