| Tipo de pastilla de freno | Original |
|---|---|
| Composición | Carbono cerámico |
| Uso | Tipo OEM |
| Homologación | Homologación CE |
It represents the evolution of the organic compound with the use of a higher quantity of carbon. High mileage and good performance when hot and cold, dry and wet, characterise this friction material.
| Compound | Carbon-Ceramico |
| Width (L) | 84,9 |
| Height (L) | 42,4 |
| Thickness (L) | 7,5 |
| Width (R) | 55,8 |
| Height (R) | 37,0 |
| Thickness (R) | 9,8 |
Ficha técnica
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle