Aro de llanta Excel negro 3 17x4.25 36H/3
    • Aro de llanta Excel negro 3 17x4.25 36H/3

    Aro de llanta Excel negro 3 17x4.25 36H/3

    1037056
    EXCEL
    3 1742536H/3
    296,63 €
    Impuestos incluidos
    Cantidad
    BAJO PEDIDO

    Detalles del producto
    1037056

    Ficha técnica

    Vehiculos
    BETA RR 250 2T ENDURO 250cc
    BETA RR 300 2T ENDURO 300cc
    BETA RR 350 4T ENDURO 350cc
    BETA RR 390 4T ENDURO 390cc
    BETA RR 430 4T ENDURO 430cc
    BMW G 450 X (0145) 450cc
    GAS GAS EC 125 125cc
    GAS GAS EC 200 200cc
    GAS GAS EC 250 250cc
    GAS GAS EC 250 E 250cc
    GAS GAS EC 250 F 250cc
    GAS GAS EC 300 300cc
    GAS GAS EC 300 E 300cc
    GAS GAS EC 450 F 450cc
    HONDA CRF 250 X (ME11) 250cc
    HONDA CRF 450 X (PE06) 450cc
    HUSABERG FC 450 /4 450cc
    HUSABERG FE 250 250cc
    HUSABERG FE 350 350cc
    HUSABERG TE 125 125cc
    HUSABERG TE 250 250cc
    HUSABERG TE 300 300cc
    HUSQVARNA FC 250 250cc
    HUSQVARNA FC 350 350cc
    HUSQVARNA FC 450 450cc
    HUSQVARNA FE 250 250cc
    HUSQVARNA FE 350 350cc
    HUSQVARNA FE 450 450cc
    HUSQVARNA FE 501 501cc
    HUSQVARNA FS 450 450cc
    HUSQVARNA SMR 449 (A600AB) 449cc
    HUSQVARNA SMR 510 (H803CC) 510cc
    HUSQVARNA TC 125 125cc
    HUSQVARNA TC 250 250cc
    HUSQVARNA TE 125 (A500AA) 125cc
    HUSQVARNA TE 250 250cc
    HUSQVARNA TE 300 300cc
    KAWASAKI KX 125 (KX125M) 125cc
    KAWASAKI KX 250 (KX250M) 250cc
    KAWASAKI KX 450 F (KX450D) 450cc
    KAWASAKI KX 450 F (KX450E) 450cc
    KAWASAKI KX 450 F (KX450F) 450cc
    KTM 125 EXC MARZOCCHI/OHLINS 125cc
    KTM 125 SX 125cc
    KTM 200 EXC 200cc
    KTM 250 SX-F 250cc
    KTM 250 SX 250cc
    KTM 300 EXC 300cc
    KTM 350 SX-F 350cc
    KTM 450 SX-F 450cc
    SHERCO 250 SE-R RACING 250cc
    SHERCO 300 SE-R RACING 300cc
    SUZUKI RM-Z 250 250cc
    SUZUKI RM-Z 450 450cc
    YAMAHA WR 250 F (CG11) 250cc
    YAMAHA WR 250 F (CG16) 250cc
    YAMAHA WR 250 F (CG22) 250cc
    YAMAHA WR 250 F (CG24) 250cc
    YAMAHA WR 250 F (CG26) 250cc
    YAMAHA WR 250 F (CG30) 250cc
    YAMAHA WR 426 F (CJ02) 426cc
    YAMAHA WR 450 F (CJ04) 450cc
    YAMAHA WR 450 F (CJ07) 450cc
    YAMAHA WR 450 F (CJ09) 450cc
    YAMAHA WR 450 F (CJ12) 450cc
    YAMAHA WR 450 F (CJ13) 450cc
    YAMAHA YZ 250 (CG05) 250cc
    YAMAHA YZ 250 (CG08) 250cc
    YAMAHA YZ 250 (CG12) 250cc
    YAMAHA YZ 250 (CG13) 250cc
    YAMAHA YZ 250 (CG17) 250cc
    YAMAHA YZ 250 (CG20) 250cc
    YAMAHA YZ 250 (CG23) 250cc
    YAMAHA YZ 250 F (CG10) 250cc
    YAMAHA YZ 250 F (CG14) 250cc
    YAMAHA YZ 250 F (CG18) 250cc
    YAMAHA YZ 250 F (CG21) 250cc
    YAMAHA YZ 250 F (CG25) 250cc
    YAMAHA YZ 250 F (CG27) 250cc
    YAMAHA YZ 250 F (CG33) 250cc
    YAMAHA YZ 250 F (CG34) 250cc
    YAMAHA YZ 250 F (CG39) 250cc
    YAMAHA YZ 450 F (CJ03) 450cc
    YAMAHA YZ 450 F (CJ05) 450cc
    YAMAHA YZ 450 F (CJ06) 450cc
    YAMAHA YZ 450 F (CJ10) 450cc
    YAMAHA YZ 450 F (CJ15) 450cc
    YAMAHA YZ 450 F (CJ18) 450cc
    YAMAHA YZ 450 F (CJ21) 450cc
    YAMAHA YZ 450 F (CJ22) 450cc
    Comentarios (0)
    Calificación
    No hay reseñas de clientes en este momento.

    Síganos en Facebook