| Producto | Referencia | Referencia del proveedor | ||
|---|---|---|---|---|
| Cadena D.I.D 525ZVM-X2 X-Ring - Paso 525 | 1120903035 | 4525516135634 | ||
| Piñón PBR acero estándar 2222 - 525 | 1077615002 | 2222 15 18NC | ||
| Corona PBR aluminio ultra-light anodizado 4320 - 525 | 1075278002 | 4320 39 LD |
| Calidad de la cadena | Superreforzado |
|---|---|
| Color de la cadena | Oro/Oro |
| Material de la corona | Aluminio |
| Versión de corona | Anodizado duro ultraligero |
| Versión de piñón | Estándar |
| Paso de cadena | 525 |
| Tipo de retén | XS-Ring |
| Uso | Sport |
| Tipo de cadena D.I.D | ZVM-X2 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle