| Producto | Referencia | Referencia del proveedor | ||
|---|---|---|---|---|
| Piñón AFAM acero estándar 94312 - Paso 520 | 1077177001 | 94312-13 | ||
| Disponible en 2 semanas | Cadena AFAM A520MX6-GG 520 | 1122075017 | A520MX6-GG 116L | |
| Corona AFAM aluminio 93314 - Paso 520 | 1074807004 | 93314-52 |
| Calidad de la cadena | Racing |
|---|---|
| Color de la cadena | Oro/Oro |
| Material de la corona | Aluminio |
| Versión de corona | Anodizado duro ultraligero |
| Versión de piñón | Estándar |
| Paso de cadena | 520 |
| Tipo de retén | Sin retenes |
| Tipo de cadena AFAM | MX6 |
| Uso | MX |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle