| Producto | Referencia | Referencia del proveedor | ||
|---|---|---|---|---|
| Piñón PBR acero estándar 279 - 520 | 1077654001 | 279 13 18NC | ||
| Corona PBR aluminio ultra-light 289 - 520 | 1075259001 | 289 48 L | ||
| Cadena D.I.D 520DZ2 - Paso 520 | 1077307001 | 4525516386173 |
| Calidad de la cadena | Estándar |
|---|---|
| Color de la cadena | Oro/Negro |
| Material de la corona | Aluminio |
| Versión de corona | Ultraligero |
| Versión de piñón | Estándar |
| Paso de cadena | 520 |
| Tipo de retén | X-Ring |
| Tipo de cadena D.I.D | DZ2 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle