| Anchura del neumático | 130 |
|---|---|
| Altura del neumático (perfil) | 90 |
| Diámetro de la llanta | 16 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 73 |
| Índice de velocidad (CV) | H < 210 km/h |
| Posición | Delantero |
| Homologación | E-Mark |
| Modelo | K761 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL - Tubeless |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Custom |
¿Te gusta más conducir por la ciudad que por rutas de montaña?
El K761 Dual Sport es tu neumático
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle