| Anchura del neumático | 130 |
|---|---|
| Altura del neumático (perfil) | 70 |
| Diámetro de la llanta | 18 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 63 |
| Índice de velocidad (CV) | H < 210 km/h |
| Posición | Delantero |
| Modelo | ELITE 4 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL - Tubeless |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Custom |
Alto kilometraje y gran agarre. El nuevo Dunlop Elite 4 es el nuevo referente para tourers y cruisers.
-Fácil manejo de la dirección e inclinación.
-Excelente frenado y estabilidad en curva, tanto en seco como en mojado.
-Nuevo estándar en kilometraje y versatilidad para la línea de productos Dunlop.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle