| Anchura del neumático | 130 |
|---|---|
| Altura del neumático (perfil) | 70 |
| Diámetro de la llanta | 18 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 63 |
| Índice de velocidad (CV) | H < 210 km/h |
| Posición | Delantero |
| Modelo | D423 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL - Tubeless |
| Estructura de neumático | Radial |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Custom Sport-touring (radial) |
Dibujo hecho a medida para tourer y custom, desarrollado específicamente como equipamiento de origen para motos de alta gama.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle