| Anchura del neumático | 200 |
|---|---|
| Altura del neumático (perfil) | 50 |
| Diámetro de la llanta | 17 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 75 |
| Índice de velocidad (CV) | V < 240 km/h |
| Posición | Trasero |
| Modelo | D423 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL - Tubeless |
| Estructura de neumático | Radial |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Custom |
Dibujo hecho a medida para tourer y custom, desarrollado específicamente como Equipamiento de Origen para motos de alta gama.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle