| Tierra | Medio-Blando |
|---|
| Anchura del neumático | 110 |
|---|---|
| Altura del neumático (perfil) | 90 |
| Diámetro de la llanta | 19 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 62 |
| Índice de velocidad (CV) | M < 130 km/h |
| Posición | Trasero |
| Homologación | NHS (No homologado carretera) |
| Modelo | SCORPION MX32 MID SOFT |
| Compuesto de neumático | Semiblando |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT - Para cámara |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | MX, SX |
SCORPION™ MX 32™ MID SOFT
Características:
Detalles:
Diseño de la banda de rodadura:
Construcción de la banda de rodadura:
Compuesto de la banda de rodadura:
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle