| Tierra | Arena |
|---|
| Anchura del neumático | 70 |
|---|---|
| Altura del neumático (perfil) | 100 |
| Diámetro de la llanta | 10 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 41 |
| Índice de velocidad (CV) | J < 100 km/h |
| Posición | Trasero |
| Homologación | NHS (No homologado carretera) |
| Modelo | GEOMAX MX14 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT - Para cámara |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | MX, SX |
EL HOLESHOT ES TUYO. Cualquier ventaja que puedas conseguir en la salida, tienes que conseguirla. El nuevo neumático Geomax MX14 para arena fue desarrollado en el contexto del MXGP y te da la ventaja decisiva de tracción en la holeshot gracias a las últimas características de rendimiento.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle