| Tierra | Duro-Medio |
|---|
| Anchura del neumático | 100 |
|---|---|
| Altura del neumático (perfil) | 90 |
| Diámetro de la llanta | 19 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 57 |
| Índice de velocidad (CV) | M < 130 km/h |
| Posición | Trasero |
| Homologación | NHS (No homologado carretera) |
| Modelo | BATTLECROSS X40 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT - Para cámara |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | MX, SX |
Desarrollados para la competición, los Battlecross X30 se ajustan a las necesidades de todo tipo pilotos. Neumáticos totalmente renovados con tecnología innovadora.
- Rediseño de los tacos en forma de castillo para asegurar un grip superior.
- Innovadora tecnología Cooling Fin para reducir la generación de calor por la continua flexión del flanco en los neumáticos X30 y X40.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle