Corona JT 462 de acero con 54 dientes
Descripción
| Tipo de corona | 462 |
|---|
| Composición | Acero |
|---|
| Versión de corona | Estándar |
|---|
| Paso de cadena | 428 |
|---|
Detalles del producto
1075045005
1 Artículo
Ficha técnica
- Vehiculos
- KAWASAKI KLX 140 (KLX140A) 140cc
KAWASAKI KLX 140 L (KLX140B) 140cc
KAWASAKI KX 80 BIG WHEELS 19/16 (KX80Y) 80cc
KAWASAKI KX 80 BIG WHEELS 19/16 (KX80Z) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80G) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80H) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80L) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80M) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80R) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80S) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80W) 80cc
KAWASAKI KX 80 STD WHEELS 17/14 (KX80X) 80cc
KAWASAKI KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) 85cc
KAWASAKI KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) 85cc
KAWASAKI KX 85 I 85cc
KAWASAKI KX 85 II 85cc
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) 85cc
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85C) 85cc
KAWASAKI KX 100 (KX100B) 100cc
KAWASAKI KX 100 (KX100C) 100cc
KAWASAKI KX 100 (KX100D) 100cc
JTR462.54
check_circle
check_circle