| Anchura del neumático | 2.75 |
|---|---|
| Diámetro de la llanta | 16 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 46 |
| Índice de velocidad (CV) | P < 150 km/h |
| Posición | Delantero/trasero |
| Modelo | K55 |
| Compuesto de neumático | Medio |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT - Para cámara |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Dibujo de carreras (homologado carretera) |
Rendimiento
Un patrón neutro que hace que el neumático tome bien las curvas y sea estable en las rectas.
Goma y durabilidad.
Un compuesto y una construcción más allá de la mayoría de los neumáticos de este tamaño, cuando se quiere un neumático pegajoso que dure los kilómetros.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle