| Anchura del neumático | 2.75 |
|---|---|
| Diámetro de la llanta | 18 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 48 |
| Índice de velocidad (CV) | P < 150 km/h |
| Posición | Delantero/trasero |
| Modelo | K39 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT - Para cámara |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Clásico/Urbano (diagonal y cruzado) |
Gran manejo en seco o en mojado
El moderno caucho y la construcción del K38 hacen que el neumático funcione más allá de su apariencia clásica.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle