| Anchura del neumático | 3.25 |
|---|---|
| Diámetro de la llanta | 16 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 55 |
| Índice de velocidad (CV) | P < 150 km/h |
| Posición | Delantero/trasero |
| Modelo | K33 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT - Para cámara |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Clásico/Urbano (diagonal y cruzado) |
Características
El clásico dibujo de la banda de rodadura es ideal para todos los jóvenes y mayores y garantiza una gran estabilidad en la conducción.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle