| Anchura del neumático | 3.50 |
|---|---|
| Diámetro de la llanta | 16 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 60 |
| Índice de velocidad (CV) | P < 150 km/h |
| Posición | Delantero/trasero |
| Modelo | K29 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT - Para cámara |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Clásico/Urbano (diagonal y cruzado) |
Rendimiento
Un perfil plano garantiza la máxima tracción y longevidad. Combinado con una carcasa robusta para soportar el peso de un equipo, usted tiene un neumático capaz de soportar el peso del equipo, las fuerzas laterales y la pista verdadera.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle