| Anchura del neumático | 130 |
|---|---|
| Altura del neumático (perfil) | 70 |
| Diámetro de la llanta | 18 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 63 |
| Índice de velocidad (CV) | V < 240 km/h |
| Posición | Delantero |
| Modelo | SPORTMAX D221 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL - Tubeless |
| Estructura de neumático | Radial |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Categoría de neumático | Sport-touring (radial) |
Los neumáticos para motos japonesas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle