Caña de gas SCAR de aluminio + Rodamiento azul
Descripción
- More comfort and less effort
- Stronger than stock
- Non-corrosive anodized finish
"""""""""
Detalles del producto
1035248
2 Artículos
Ficha técnica
- Vehiculos
- KAWASAKI KLX 125 (KLX125C) 125cc
KAWASAKI KLX 250 (KLX250S) 250cc
KAWASAKI KLX 450 R (KLX450A) 450cc
KAWASAKI KX 250 (KX252A) 250cc
KAWASAKI KX 250 (KX252B) 250cc
KAWASAKI KX 250 (KX252C) 250cc
KAWASAKI KX 250 F (KX250N) 250cc
KAWASAKI KX 250 F (KX250T) 250cc
KAWASAKI KX 250 F (KX250W) 250cc
KAWASAKI KX 250 F (KX250X) 250cc
KAWASAKI KX 250 F (KX250Y) 250cc
KAWASAKI KX 250 F (KX250Z) 250cc
KAWASAKI KX 250 F (KX252A) 250cc
KAWASAKI KX 450 (KX450J) 450cc
KAWASAKI KX 450 F (KX450D) 450cc
KAWASAKI KX 450 F (KX450E) 450cc
KAWASAKI KX 450 F (KX450F) 450cc
KAWASAKI KX 450 F (KX450H) 450cc
SUZUKI RM-Z 250 250cc
SUZUKI RM-Z 450 450cc
SUZUKI RMX 450 450cc
YAMAHA ET410 ENTICER II 410cc
YAMAHA ET410 TR ENTICER II 410cc
YAMAHA ET410T ENTICER II 410cc
YAMAHA EX440 EXCITER 440cc
YAMAHA GP433 433cc
YAMAHA GP440 440cc
YAMAHA GPX433 433cc
YAMAHA IT 425 425cc
YAMAHA PR440 440cc
YAMAHA SRX440 440cc
YAMAHA SRX440 L/C 440cc
YAMAHA SS440 440cc
YAMAHA STX440 440cc
YAMAHA TL433 433cc
YAMAHA WR 250 F (CG36) 250cc
YAMAHA WR 250 F (RE25) 250cc
YAMAHA WR 250 F 250cc
YAMAHA WR 250 F ENDURO GP (RE25) 250cc
YAMAHA WR 250 R (DG20) 250cc
YAMAHA WR 250 X (DG20) 250cc
YAMAHA WR 426 F (CJ02) 426cc
YAMAHA WR 450 F (CJ04) 450cc
YAMAHA WR 450 F (CJ07) 450cc
YAMAHA WR 450 F (CJ09) 450cc
YAMAHA WR 450 F (CJ12) 450cc
YAMAHA WR 450 F (CJ13) 450cc
YAMAHA WR 450 F (DJ03) 450cc
YAMAHA WR 450 F (RE45) 450cc
YAMAHA WR 450 F 450cc
YAMAHA WR 450 F ENDURO GP (RE45) 450cc
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY CAMO 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY IRS 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY IRS EPS 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY IRS EPS CAMO 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY IRS EPS SPECIAL EDITION 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 GRIZZLY SPECIAL EDITION 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 KODIAK 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 KODIAK CAMO 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 KODIAK EPS 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 KODIAK SPECIAL EDITION 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 WOLVERINE 4WD 450cc
YAMAHA YFM 450 WOLVERINE SPECIAL EDITION 4WD 450cc
YAMAHA YFZ 450 2WD 450cc
YAMAHA YFZ 450 R 2WD 450cc
YAMAHA YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD 450cc
YAMAHA YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD 450cc
YAMAHA YXR 450 RHINO 4WD 450cc
YAMAHA YZ 250 F (CG10) 250cc
YAMAHA YZ 250 F (CG14) 250cc
YAMAHA YZ 250 F (CG18) 250cc
YAMAHA YZ 250 F (CG21) 250cc
YAMAHA YZ 250 F (CG25) 250cc
YAMAHA YZ 250 F (CG27) 250cc
YAMAHA YZ 250 F (CG33) 250cc
YAMAHA YZ 250 F (CG34) 250cc
YAMAHA YZ 250 F (CG39) 250cc
YAMAHA YZ 250 F (CG40) 250cc
YAMAHA YZ 250 FX 250cc
YAMAHA YZ 400 F (CH01) 400cc
YAMAHA YZ 400 F (CH03) 400cc
YAMAHA YZ 426 F (CJ01) 426cc
YAMAHA YZ 450 F (CJ03) 450cc
YAMAHA YZ 450 F (CJ05) 450cc
YAMAHA YZ 450 F (CJ06) 450cc
YAMAHA YZ 450 F (CJ10) 450cc
YAMAHA YZ 450 F (CJ15) 450cc
YAMAHA YZ 450 F (CJ18) 450cc
YAMAHA YZ 450 F (CJ21) 450cc
YAMAHA YZ 450 F (CJ22) 450cc
YAMAHA YZ 450 F (CJ23) 450cc
YAMAHA YZ 450 FX 450cc
TT100B
check_circle
check_circle