|  |  | Buscar |
Descripción
| Tipo de bujía | Estándar |
|---|
| Uso | Carretera |
|---|
| Tipo de conexión | Terminal roscado |
|---|
| Unidades por caja | 10 |
|---|
- Better engine performances
Detalles del producto
1078594
565 Artículos
Ficha técnica
- Vehiculos
- DAELIM VJF 250 ROADWIN R FI 250cc
HONDA CB 500 (PC26) 500cc
HONDA CB 600 F HORNET (PC34) 600cc
HONDA CB 600 F HORNET (PC36) 600cc
HONDA CB 600 F HORNET (PC41) 600cc
HONDA CB 600 F HORNET ABS (PC41) 600cc
HONDA CB 600 F HORNET S (PC34) 600cc
HONDA CB 600 F HORNET S (PC36) 600cc
HONDA CB 650 F (RC75) 650cc
HONDA CB 650 F ABS (RC75) 650cc
HONDA CB 650 F ABS (RC97) 650cc
HONDA CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) 650cc
HONDA CBF 600 N (PC38) 600cc
HONDA CBF 600 N ABS (PC38) 600cc
HONDA CBF 600 S (PC38) 600cc
HONDA CBF 600 S ABS (PC38) 600cc
HONDA CBR 600 F (PC25) 600cc
HONDA CBR 600 F (PC31) 600cc
HONDA CBR 600 F (PC35) 600cc
HONDA CBR 600 F (PC41) 600cc
HONDA CBR 650 F (RC74) 650cc
HONDA CBR 650 F ABS (RC74) 650cc
HONDA CBR 650 F ABS (RC96) 650cc
HONDA CBR 900 RR FIREBLADE (SC33) 900cc
HONDA CBR 900 RR FIREBLADE 900cc
HONDA CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD (SC35) 1100cc
HONDA CRF 150 R BIG WHEELS 16/19 (KE03) 150cc
HONDA CRF 150 R STD WHEELS 14/17 (KE03) 150cc
HONDA NX 250 (MD21) 250cc
HONDA NX 250 2 (MD25) 250cc
HONDA NX 250 250cc
HONDA VFR 750 F INTERCEPTOR (RC36) 750cc
HONDA VFR 750 R (RC30) 750cc
HONDA VFR 800 F INTERCEPTOR (RC46) 800cc
HONDA XR 250 R (ME08) 250cc
TRIUMPH STREET TRIPLE 675 675cc
TRIUMPH STREET TRIPLE 675 ABS 675cc
TRIUMPH STREET TRIPLE 675 R 675cc
TRIUMPH STREET TRIPLE 675 R ABS 675cc
TRIUMPH STREET TRIPLE 675 RX ABS 675cc
TRIUMPH TIGER 900 900cc
TRIUMPH TIGER 900 GT 900cc
TRIUMPH TIGER 900 GT PRO 900cc
TRIUMPH TIGER 900 RALLY 900cc
TRIUMPH TIGER 900 RALLY PRO 900cc
TRIUMPH TRIDENT 660 660cc
7502
check_circle
check_circle