Descripción
| Tipo de bujía | Estándar |
|---|
| Uso | Carretera |
|---|
| Tipo de conexión | Terminal roscado |
|---|
| Unidades por caja | 10 |
|---|
- Better engine performances
Detalles del producto
1078419
342 Artículos
Ficha técnica
- Vehiculos
- HONDA CRF 150 L 150cc
MBK EVOLIS 125 125cc
MBK EVOLIS 125 ABS 125cc
MBK OCEO 125cc
MBK SKYCRUISER 125 125cc
MBK SKYCRUISER 125 ABS 125cc
MBK SKYCRUISER 125 SPORT 125cc
YAMAHA MT-09 (RN29) 850cc
YAMAHA MT-09 ABS (RN29) 850cc
YAMAHA MT-09 ABS (RN43) 850cc
YAMAHA MT-09 SP (RN43) 850cc
YAMAHA MT-09 SPORT TRACKER (RN29) 850cc
YAMAHA MT-09 SPORT TRACKER (RN43) 850cc
YAMAHA MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN29) 850cc
YAMAHA MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN43) 850cc
YAMAHA MT-09 STREET RALLY (RN29) 850cc
YAMAHA MT-09 STREET RALLY ABS (RN29) 850cc
YAMAHA TRACER 900 ABS (RN29) 850cc
YAMAHA TRACER 900 ABS (RN43) 850cc
YAMAHA TRACER 900 ABS (RN57) 850cc
YAMAHA TRACER 900 GT ABS (RN57) 850cc
YAMAHA X-MAX 125 (SE32) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 (SE54) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 (SE64) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 (SE68) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE54) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE64) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SE68) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SEC3) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 ABS (SEE6) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 ABS BUSINESS (SE54) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 ABS IRON MAX (SE68) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 ABS IRON MAX (SEE6) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 ABS MOMODESIGN (SE64) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 MOMODESIGN (SE68) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 SPORT (SE54) 125cc
YAMAHA X-MAX 125 TECH MAX 125cc
YAMAHA XSR 900 900cc
YAMAHA XSR 900 ABS (RN43) 900cc
YAMAHA XSR 900 SPECIAL EDITION ABS (RN43) 900cc
2308
check_circle
check_circle