Bomba freno NISSIN OFF-ROAD
Descripción
| Diámetro Ø (mm) | 11 |
|---|
| Posición | Delantero |
|---|
- Silver colour
- axial brake type
- 12.4 max. reservoir capacity
- Ø11 piston
- Supplied with silver lever
Detalles del producto
1036816
9 Artículos
Ficha técnica
- Vehiculos
- HONDA CRF 250 R (ME10) 250cc
HONDA CRF 450 R (PE05) 450cc
KAWASAKI KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85B) 85cc
KAWASAKI KX 85 STD WHEELS 17/14 (KX85A) 85cc
KAWASAKI KX 100 (KX100D) 100cc
KAWASAKI KX 125 (KX125L) 125cc
KAWASAKI KX 125 (KX125M) 125cc
KAWASAKI KX 250 (KX250L) 250cc
KAWASAKI KX 250 (KX250M) 250cc
KAWASAKI KX 250 F (KX250N) 250cc
KAWASAKI KX 250 F (KX250T) 250cc
KAWASAKI KX 250 F (KX250W) 250cc
KAWASAKI KX 250 F (KX250X) 250cc
KAWASAKI KX 250 F (KX250Y) 250cc
KAWASAKI KX 250 F (KX250Z) 250cc
KAWASAKI KX 450 F (KX450D) 450cc
KAWASAKI KX 450 F (KX450E) 450cc
KAWASAKI KX 450 F (KX450F) 450cc
SUZUKI RM-Z 250 250cc
SUZUKI RM-Z 450 450cc
YAMAHA TT-R 125 LW BIG WHEELS E (CE21) 125cc
YAMAHA YZ 125 (CE16) 125cc
YAMAHA YZ 250 (CG23) 250cc
YAMAHA YZ 250 F (CG27) 250cc
YAMAHA YZ 250 F (CG33) 250cc
YAMAHA YZ 250 F (CG34) 250cc
YAMAHA YZ 250 F (CG39) 250cc
YAMAHA YZ 250 X 250cc
YAMAHA YZ 450 F (CJ10) 450cc
YAMAHA YZ 450 F (CJ15) 450cc
YAMAHA YZ 450 F (CJ18) 450cc
YAMAHA YZ 450 F (CJ21) 450cc
MCB-11MXR
check_circle
check_circle